小型废水蒸发器技术参数表如下:
能耗比 | 四效降膜 | 三效降膜+浓缩 | 四效降膜+浓缩 | MVR蒸发器 | 单位 |
蒸汽用量 | 4000 | 3550 | 2800 | 250 | Kg/h |
吸收比率 | 45 | 45 | 45 | 235 | KW |
冷气量 | 9.0 | 7.9 | 6.5 | 0.54 | GJ/h |
冷却水 △t=15℃ | 144 | 126 | 104 | 9 | M³/h |
冷却能力 | 16 | 14 | 11 | 2 | KW |
安装功率 | 61 | 54 | 56 | 254 | KW |
蒸汽能耗比 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.02 | Kg/Kg |
电力消耗比 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | KW/Kg |
小型废水蒸发器由于制冷剂液柱高度的影响,污水蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度。
不同的制冷剂,在不同的液面蒸发温度受静液高度的影响不同。
无论哪一种制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就越大。
因此,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。
当蒸发温度较低时,就不能忽略;也就是说,此时使用满液式蒸发器就变得不经济了。